
Stellenanzeigen für die Position „Kanzler einer Hochschule“
In der folgenden Tabelle sind einige Stellenangeboten aus dem Jahr 2025 für die Stelle eines Kanzlers an einer deutschen Hochschule (inkl. das Grundentgelt*) zu entnehmen:
| Hochschule | Entgelt* | Anzeige |
|---|---|---|
| Deutschen Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer | W 3 | 2026 |
| Hochschule Kehl – Hochschule für öffentliche Verwaltung | W 2 | 2025 |
| Justus-Liebig-Universität Gießen | W L2 | 2025 |
| Evangelische Hochschule Freiburg | E 15 | 2025 |
| Freie Universität Berlin | B 5 | 2025 |
| Staatliche Akademie der Bildenden Künste Karlsruhe | W 2 | 2025 |
| Universität Passau | B 3 | 2025 |
| Evangelische Hochschule Rheinland-Westfalen-Lippe (EvH Bochum) | W 3 | 2025 |
| Hochschule für Musik Carl Maria von Weber Dresden | E 15 | 2025 |
| Hochschule für Musik Detmold | W 3 | 2025 |
| Hochschule für Technik Stuttgart (HFT) | W 3 | 2025 |
| Hochschule Merseburg | W 3 | 2025 |
| Rheinland-Pfälzische Technische Universität Kaiserslautern-Landau (RPTU) | W 3 | 2025 |
| Kolping Stiftungshochschule gGmbH | ??? | 2025 |
| Hochschule für angewandte Wissenschaften in Flensburg | W 2 | 2025 |
| Technische Hochschule Bingen am Rhein | W 2 | 2025 |
| Technische Universität Nürnberg | B 4 | 2025 |
| Technische Hochschule Bingen | W 2 | 2025 |
| Hochschule Rhein-Waal am Niederrhein | W 3 | 2025 |
| FernUniversität in Hagen | W 3 | 2025 |
Stellenanzeigen aus dem Jahr 2024
Deutschlandweit Stellenangebote für die Position eines Kanzlers im Jahr 2024:
| Hochschule | Entgelt* | Anzeige |
|---|---|---|
| Pädagogische Hochschule Weingarten | W 3 | 2024 |
| Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle | W 3 | 2024 |
| Hochschule für Musik FRANZ LISZT Weimar | W 2 | 2024 |
| Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg (HAW Hamburg) | W 3 | 2024 |
| Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen (HVF) Ludwigsburg | W 3 | 2024 |
| Staatliche Akademie der Bildenden Künste Stuttgart (ABK Stuttgart) | E 15 | … in 2024 |
| Technische Hochschule Bingen | W 2 | … in 2024 |
| Evangelische Hochschule Nürnberg | W 2 | … in 2024 |
| Hochschule der Sächsischen Polizei (FH) | A 16 | …in 2024 |
| Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart (HMDK) | W 2 | …in 2024 |
| Duale Hochschule Schleswig-Holstein (DHSH) | k.A. | …in 2024 |
| RWTH Aachen | W 3 | …in 2024 |
| Hochschule Schmalkalden | W 2 | …in 2024 |
| Universität Duisburg-Essen | W 3 | …in 2024 |
| Berufsakademie Sachsen / Duale Hochschule Sachsen | E 15 | …in 2024 |
| Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg | W 3 | … in 2024 |
| Hochschule für Künste Bremen | W 2 | … in 2024 |
| Technische Universität Dortmund | W 3 | … in 2024 |
| Fachhochschule Südwestfalen | W 3 | … in 2024 |
| Hochschule für bildende Künste Hamburg | W 2 | … in 2024 |
| GISMA University of Applied Sciences GmbH, Potsdam | k.A. | … in 2024 |
| Universität Augsburg | B 4 | … in 2024 |
| Pädagogische Hochschule Ludwigsburg | W 3 | … in 2024 |
Stellenanzeigen aus dem Jahr 2023
Deutschlandweit Stellenangebote für die Position eines Kanzlers im Jahr 2023:
| Hochschule | Entgelt* | Anzeige |
|---|---|---|
| Internationale Psychoanalytische Universität Berlin | k.A. | … in 2023 |
| Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg | W 3 | … in 2023 |
| Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen Ludwigsburg | W 3 | … in 2023 |
| Hochschule für Forstwirtschaft Rottenburg | W 2 | … in 2023 |
| Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin | B 2 | … in 2023 |
| Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg | W 3 | … in 2023 |
| Johannes Gutenberg-Universität Mainz | W 3 | … in 2023 |
| Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin | A 16 | … in 2023 |
| Universität Heidelberg | W 3 | … in 2023 |
| Hochschule für Musik und Theater München | E 15 | ... in 2023 |
| Technische Universität Ilmenau | W 3 | … in 2023 |
| Technische Universität Chemnitz | B 3 | … in 2023 |
| Fachhochschule Potsdam | E 15 | … in 2023 |
| Katholische Hochschule Freiburg | k.A. | … in 2023 |
| Kolping Stiftungshochschule gGmbH | k.A. | … in 2023 |
| Hochschule RheinMain | W L1 | … in 2023 |
| Technische Hochschule Mittelhessen | W L2 | … in 2023 |
| Fachhochschule Westküste | W 2 | … in 2023 |
| Hochschule Fulda | W L1 | … in 2023 |
| Frankfurt University of Applied Sciences | W L1 | … in 2023 |
| Hochschule für Gestaltung Schwäbisch Gmünd | W 2 | … in 2023 |
| Universität Greifswald | B 2 | … in 2023 |
| Brandenburgische Technische Universität Cottbus | B 2 | … in 2023 |
Stellenausschreibungen aus dem Jahr 2022
Jobanzeigen für die Stelle „Kanzler“ an Hochschulen deutschlandweit im Jahr 2022 und davor:
| Hochschule | Entgelt* | Anzeige |
|---|---|---|
| Universität Leipzig | B 4 | … in 2022 |
| Technische Universität Dresden | B 4 | … in 2022 |
| Technische Universität Darmstadt | W L2 | … in 2022 |
| Hochschule Heilbronn | W 3 | … in 2022 |
| Kunstakademie Düsseldorf | W 3 | … in 2020 |
| FernUniversität in Hagen | W 3 | … in 2018 |
* Grundentlohnung, ggf. zzgl. Zulagen
In der Kategorie „Stellenausschreibungen Kanzler“ sind verschiedene Ausschreibungen in voller Länge mit weiteren Angaben zur jeweiligen Stelle zu finden. Alle Angaben ohne Gewähr.