Datum | Startzeit | Strecke | Laufzeit | Begleitung | Ereignis |
---|
29.12.2013 | 15:42 | 10,09 | 00:36:35 | – | – |
18.12.2013 | 20:34 | 10,05 | 00:38:59 | – | – |
07.12.2013 | 14:00 | 9,60 | 00:43:07 | – | Nikolauslauf |
03.12.2013 | 20:32 | 10,00 | 00:40:31 | – | – |
05.11.2013 | 16:09 | 11,75 | 00:54:19 | CR | – |
13.10.2013 | 11:30 | 42,12 | 03:58:59 | – | Köln Marathon |
08.09.2013 | 20:16 | 10,02 | 00:35:59 | – | – |
01.09.2013 | 19:37 | 10,03 | 00:35:56 | – | – |
27.08.2013 | 17:24 | 10,00 | 00:37:06 | – | – |
24.08.2013 | 16:30 | 10,00 | 00:37:27 | – | – |
12.08.2013 | 20:55 | 11,01 | 00:42:39 | – | – |
04.08.2013 | 23:18 | 22,01 | 01:25:52 | – | – |
27.07.2013 | 21:38 | 10,00 | 00:35:42 | – | – |
21.07.2013 | 11:15 | 12,09 | 00:48:15 | – | – |
12.07.2013 | 21:20 | 10,00 | 00:35:29 | – | – |
07.07.2013 | 20:30 | 10,01 | 00:36:43 | – | – |
04.07.2013 | 20:05 | 11,00 | 00:41:52 | – | – |
21.06.2013 | 20:07 | 11,01 | 00:37:19 | – | – |
16.06.2013 | 19:44 | 11,00 | 00:38:42 | – | – |
09.06.2013 | 11:32 | 30,01 | 02:04:49 | – | – |
03.06.2013 | 19:17 | 11,02 | 00:37:14 | – | – |
30.05.2013 | 20:02 | 11,02 | 00:38:44 | – | – |
19.05.2013 | 19:33 | 11,00 | 00:37:57 | – | – |
09.05.2013 | 19:15 | 11,01 | 00:38:22 | – | – |
05.05.2013 | 12:10 | 15,13 | 00:58:40 | – | – |
20.04.2013 | 15:53 | 11,05 | 00:39:12 | – | – |
07.04.2013 | 16:23 | 12,01 | 00:39:18 | – | – |
01.04.2013 | 17:16 | 10,07 | 00:38:44 | – | – |
24.03.2013 | 12:48 | 10,02 | 00:40:14 | – | – |
17.03.2013 | 15:03 | 30,02 | 02:15:50 | – | – |
07.03.2013 | 11:08 | 10,18 | 00:39:23 | – | – |
17.02.2013 | 12:32 | 23,02 | 01:32:29 | – | – |
10.02.2013 | 14:53 | 15,23 | 00:57:41 | – | – |
20.01.2013 | 16:17 | 10,00 | 00:42:58 | – | – |
Zurück zur Übersicht aller Läufe