Datum | Startzeit | Strecke | Laufzeit | Begleitung | Ereignis |
---|
24.12.2012 | 10:02 | 22,30 | 01:32:14 | – | – |
16.12.2012 | 15:03 | 10,20 | 00:40:22 | – | – |
01.12.2012 | 14:00 | 9,60 | 00:41:22 | – | Nikolauslauf |
17.11.2012 | 13:54 | 15,01 | 00:58:48 | – | – |
08.11.2012 | 19:34 | 21,12 | 01:27:19 | – | – |
21.10.2012 | 16:45 | 10,35 | 00:36:50 | – | – |
03.10.2012 | 17:36 | 10,02 | 00:38:55 | – | – |
28.09.2012 | 18:15 | 15,00 | 00:59:32 | – | – |
22.09.2012 | 17:42 | 10,01 | 00:39:32 | – | – |
08.09.2012 | 19:10 | 10,51 | 00:41:48 | – | – |
01.09.2018 | 17:36 | 15,00 | 00:57:39 | – | – |
25.08.2012 | 17:06 | 23,00 | 01:37:10 | – | – |
17.08.2012 | 16:10 | 15,02 | 01:10:07 | AS | – |
10.08.2012 | 16:45 | 21,21 | 01:44:31 | AS | – |
04.08.2012 | 20:30 | 10,02 | 00:39:22 | – | – |
01.08.2012 | 17:06 | 12,37 | 01:07.26 | – | – |
06.07.2012 | 17:13 | 15,02 | 01:04:36 | – | – |
21.06.2012 | 18:04 | 15,23 | 01:07:18 | – | – |
07.06.2013 | 16:40 | 10,04 | 00:40:10 | – | – |
27.05.2012 | 11:36 | 11,18 | 00:46:46 | – | – |
16.05.2012 | 17:12 | 7,60 | 00:29:28 | – | HS |
13.05.2012 | 17:02 | 15,00 | 00:59:48 | – | – |
28.04.2012 | 12:00 | 53,64 | 06:56:59 | AS | 24h Seilersee |
19.04.2012 | 18:20 | 11,20 | 00:53:34 | AS | – |
04.04.2012 | 16:46 | 12,01 | 01:00:33 | AS | – |
31.03.2012 | 19:52 | 15,00 | 01:01:29 | – | – |
15.03.2012 | 17:40 | 15,00 | 01:06.22 | – | – |
16.02.2012 | 16:35 | 24,24 | 01:48:46 | AS | – |
09.02.2012 | 16:38 | 16,01 | 01:17:21 | AS | – |
04.02.2012 | 16:43 | 15,22 | 01:03:18 | – | – |
11.01.2012 | 17:01 | 17,76 | 01:36:06 | AS | – |
04.01.2012 | 18:13 | 10,33 | 00:59:16 | AS | – |
Zurück zur Übersicht aller Läufe