Datum | Startzeit | Strecke | Laufzeit | Begleitung | Ereignis |
---|
07.12.2011 | 17:20 | 21,21 | 01:38:08 | AS | – |
03.12.2011 | 14:00 | 9,60 | 00:44:45 | AS | Nikolauslauf |
30.11.2011 | 17:08 | 12,70 | 01:03:10 | AS | – |
23.11.2011 | 16:52 | 17,29 | 01:31:21 | AS,SF | – |
17.11.2011 | 16:44 | 15,72 | 01:20:06 | AS | – |
02.11.2011 | 17:13 | 10,04 | 00:50:47 | AS | – |
26.10.2011 | 17:05 | 12,41 | 01:06:29 | SF | – |
05.10.2011 | 17:16 | 10,41 | 00:54:44 | AS | – |
02.10.2011 | 12:22 | 15,02 | 01:03:40 | – | – |
27.09.2011 | 17:12 | 16,00 | 01:19:30 | AS | – |
13.09.2011 | 17:09 | 12,36 | 01:06:49 | AS | – |
04.09.2011 | 18:20 | 10,07 | 00:41:41 | – | – |
31.08.2011 | 16:15 | 20,18 | 01:40:20 | AS | – |
29.07.2011 | 17:36 | 14,86 | 01:04:29 | – | – |
20.07.2011 | 17:30 | 12,36 | 01:08:52 | AS | – |
13.07.2011 | 17:01 | 15,50 | 01:12:27 | AS | – |
10.07.2011 | 18:04 | 10,03 | 00:41:36 | – | – |
06.07.2011 | 17:18 | 21,30 | 01:47:32 | AS,ML,DD | – |
09.06.2011 | 20:32 | 14,01 | 00:57:36 | – | – |
02.06.2011 | 17:20 | 13,04 | 00:52:56 | – | – |
31.05.2011 | 17:15 | 21,17 | 01:40:30 | – | – |
11.05.2011 | 15:57 | 16,04 | 01:14:23 | AS | – |
03.05.2011 | 17:29 | 11,03 | 01:10:44 | AS | – |
22.04.2011 | 20:41 | 14,02 | 00:57:37 | – | – |
08.04.2011 | 20:38 | 13,01 | 00:53:29 | – | – |
27.03.2011 | 20:49 | 13,02 | 00:53:20 | – | – |
15.03.2011 | 17:28 | 15,25 | 01:32:37 | CR,AS | – |
08.03.2011 | 17:46 | 10,26 | 01:01:40 | AS | – |
07.03.2011 | 18:02 | 11,00 | 00:54:58 | – | – |
30.01.2011 | 16:14 | 21,06 | 01:52:47 | – | – |
26.01.2011 | 20:58 | 12,09 | 00:55:04 | – | – |
16.01.2011 | 20:31 | 15,01 | 01:12:58 | – | – |
09.01.2011 | 20:36 | 12,04 | 00:56:03 | – | – |
04.01.2011 | 17:45 | 10,60 | 01:03:12 | OH | – |
Zurück zur Übersicht aller Läufe