Datum | Startzeit | Strecke | Laufzeit | Begleitung | Ereignis |
---|
28.12.2010 | 20:33 | 10,10 | 01:01:11 | – | – |
04.12.2010 | 14:01 | 8,97 | 00:54:15 | AS | Nikolauslauf |
21.11.2010 | 16:23 | 6,54 | 00:38:30 | – | – |
20.10.2010 | 17:24 | 20,95 | 02:21:13 | – | – |
17.10.2010 | 13:51 | 8,52 | 00:41:47 | – | – |
10.10.2010 | 12:53 | 6,13 | 00:30:53 | – | – |
05.10.2010 | 18:32 | 10,17 | 00:54:33 | – | – |
03.10.2010 | 19:30 | 6,51 | 00:35:03 | – | – |
29.09.2010 | 17:15 | 7,69 | 00:58:37 | SG | – |
26.09.2010 | 09:20 | 46,02 | 04:20:35 | – | Berlin Marathon |
22.09.2010 | 19:27 | 7,15 | 00:49:27 | SG | – |
20.09.2010 | 19:32 | 6,26 | 00:30:17 | – | – |
18.09.2010 | 19:37 | 10,04 | 00:50:32 | – | – |
04.09.2010 | 14:23 | 15,12 | 01:48:50 | CR | – |
31.08.2010 | 14:39 | 42,52 | 04:22:16 | CR | – |
28.08.2010 | 10:54 | 8,23 | 00:41:02 | – | – |
25.08.2010 | 20:05 | 14,32 | 01:18:55 | – | – |
24.08.2010 | 19:33 | 5,10 | 00:27:03 | – | – |
22.08.2010 | 10:57 | 21,12 | 02:16:37 | – | – |
19.08.2010 | 18:02 | 11,07 | 00:54:13 | – | – |
17.08.2010 | 19:37 | 8,53 | 00:42:07 | – | – |
13.08.2010 | 20:48 | 11,13 | 00:53:48 | – | – |
10.08.2010 | 19:15 | 7,55 | 00:51:20 | SG | – |
09.08.2010 | 12:48 | 25,19 | 02:24:14 | – | – |
06.08.2010 | 20:21 | 15,04 | 01:19:07 | – | – |
04.08.2010 | 18:05 | 13,20 | 01:10:54 | – | – |
03.08.2010 | 21:15 | 8,04 | 00:41:10 | – | – |
28.07.2010 | 18:22 | 10,05 | 00:59:21 | – | – |
27.07.2010 | 21:16 | 8,01 | 00:42:30 | – | – |
25.07.2010 | 16:12 | 20,09 | 01:51:33 | – | – |
23.07.2010 | 20:32 | 8,51 | 00:42:00 | – | – |
20.07.2010 | 19:50 | 8,11 | 00:56:24 | SG | – |
18.07.2010 | 20:58 | 11,02 | 0:56:17 | – | – |
16.07.2010 | 21:19 | 7,56 | 00:37:57 | – | – |
15.07.2010 | 18:09 | 10,83 | 01:08:45 | CR | – |
13.07.2010 | 17:27 | 18,30 | 02:11:37 | – | – |
09.07.2010 | 08:18 | 18,07 | 01:37:02 | – | – |
06.07.2010 | 18:52 | 7,66 | 00:48:20 | SG | – |
04.07.2010 | 21:47 | 10,01 | 00:49:37 | – | – |
29.06.2010 | 19:58 | 13,69 | 01:22:05 | – | – |
25.06.2010 | 19:11 | 15,43 | 01:29:01 | – | – |
23.06.2010 | 17:49 | 16,04 | 01:41:20 | SG | – |
20.06.2010 | 20:15 | 12,36 | 01:14:31 | – | – |
09.06.2010 | 19:31 | 8,14 | 00:45:10 | SF | – |
08.06.2010 | 12:25 | 7,24 | 00:39:25 | – | – |
01.06.2010 | 16:48 | 16,15 | 01:41:34 | AS,OH,SG | – |
29.05.2010 | 14:50 | 6,61 | 00:37:49 | – | – |
21.05.2010 | 19:31 | 21,34 | 02:16:49 | – | – |
19.05.2010 | 16:35 | 12,76 | 01:23:33 | SG,AS,ML,OH | – |
05.05.2010 | 16:22 | 15,73 | 01:41:22 | SG,AS,ML | – |
02.05.2010 | 11:50 | 13,71 | 01:19:11 | MK | – |
28.04.2010 | 17:07 | 6,92 | 00:48:32 | SG,AS,ML,CR | – |
21.04.2010 | 16:10 | 15,46 | 01:43:02 | SG,AS,ML,TP | – |
18.04.2010 | 11:38 | 12,85 | 01:17:04 | MK | – |
14.04.2010 | 16:47 | 11,50 | 01:12:23 | AS,OH,ML,TP | – |
07.04.2010 | 17:11 | 5,70 | 00:33:41 | – | CeBIT Lauf |
23.02.2010 | 17:25 | 8,00 | 00:52:13 | SG | – |
16.02.2010 | 16:33 | 6,60 | 00:37:33 | SG | – |
11.02.2010 | 13:47 | 11,53 | 01:01:43 | – | – |
27.01.2010 | 16:27 | 6,65 | 00:44:19 | SG | – |
13.01.2010 | 16:13 | 6,88 | 00:44:59 | SG | – |
06.01.2010 | 16:22 | 6,98 | 00:34:10 | – | – |
02.01.2010 | 13:03 | 21,13 | 02:03:41 | – | – |
Zurück zur Übersicht aller Läufe