Datum | Startzeit | Strecke | Laufzeit | Begleitung | Ereignis |
---|
24.12.2009 | 15:07 | 6,88 | 00:33:56 | – | – |
16.12.2099 | 17:25 | 10,56 | 01:05:26 | OH,SG | – |
13.12.2009 | 14:38 | 12,37 | 01:10:49 | SF | – |
05.12.2009 | 14:00 | 9,60 | 00:58:59 | OH | Nikolauslauf |
02.12.2009 | 17:30 | 10,00 | 01:05:42 | SF,OH,ML | – |
25.11.2009 | 17:17 | 21,40 | 02:10:49 | CR | – |
21.11.2009 | 16:43 | 10,75 | 00:59:35 | – | – |
15.11.2009 | 16:00 | 10,05 | 00:56:50 | – | – |
11.11.2009 | 17:31 | 10,01 | 00:58:59 | AS,SF,ML | – |
04.11.2009 | 17:41 | 10,00 | 00:56:30 | OH,SF | – |
28.10.2009 | 15:49 | 6,93 | 00:38:51 | OH,SF,ML,LM | – |
21.10.2009 | 17:33 | 13,97 | 01:18:07 | OH,SF | – |
14.10.2009 | 17:37 | 13,95 | 01:20:40 | AS,CR,MK | – |
07.10.2009 | 18:00 | 6,63 | xx:xx:xx | AS,OH | – |
30.09.2009 | 17:09 | 19,15 | 02:03:16 | AS,CR | – |
12.09.2009 | 13:17 | 13,16 | 01:19:06 | – | – |
28.08.2009 | 18:55 | 6,24 | 00:34:58 | – | – |
25.08.2009 | 07:39 | 5,73 | 00:33:05 | – | – |
19.08.2009 | 20:09 | 5,32 | 00:32:27 | – | – |
Zurück zur Übersicht aller Läufe