Datum | Startzeit | Strecke | Laufzeit | Begleitung | Ereignis |
---|
06.08.2014 | 20:33 | 10,02 | 00:49:22 | – | – |
29.07.2014 | 20:15 | 11,00 | 01:00:59 | – | – |
23.07.2014 | 20:36 | 12,51 | 01:02:01 | – | – |
13.07.2014 | 20:34 | 10,52 | 00:49:15 | – | – |
10.07.2014 | 19:51 | 12,00 | 00:56:55 | – | – |
06.07.2014 | 12:04 | 6,50 | 00:29:00 | – | – |
01.07.2014 | 16:36 | 12,50 | 00:57:53 | – | – |
29.06.2014 | 20:21 | 6,50 | 00:28:04 | – | – |
21.06.2014 | 20:52 | 10,04 | 00:44:38 | – | – |
19.06.2014 | 20:29 | 10,01 | 00:45:25 | – | – |
17.06.2014 | 20:28 | 10,01 | 00:47:30 | – | – |
15.06.2014 | 21:00 | 10,01 | 00:49:00 | – | – |
14.06.2014 | 19:51 | 11,02 | 00:52:56 | – | – |
07.06.2014 | 21:08 | 8,50 | 00:38:54 | – | – |
31.05.2014 | 21:08 | 10,02 | 00:45:20 | – | – |
28.05.2014 | 20:47 | 6,66 | 00:30:53 | – | – |
28.05.2014 | 20:09 | 6,82 | 00:30:18 | – | – |
24.05.2014 | 20:41 | 6,64 | 00:29:19 | – | HS klein |
21.05.2014 | 20:55 | 10,01 | 00:46:22 | – | – |
17.05.2014 | 19:44 | 12,51 | 00:58:16 | – | HS groß |
11.05.2014 | 11:20 | 10,01 | 00:47:00 | – | – |
04.05.2014 | 16:34 | 10,00 | 00:47:15 | – | – |
01.05.2014 | 20:30 | 10,04 | 00:46:21 | – | – |
27.04.2014 | 19:53 | 10,01 | 00:45:51 | – | – |
22.04.2014 | 20:21 | 10,02 | 00:44:52 | – | – |
19.04.2014 | 21:03 | 10,00 | 00:46:16 | – | – |
15.04.2014 | 20:26 | 10,28 | 00:48:36 | – | – |
06.04.2014 | 20:09 | 10,01 | 00:46:48 | – | N+ |
08.03.2014 | 11:00 | 28,00 | 03:47:01 | – | BraveheartBattle |
02.03.2014 | 20:25 | 10,18 | 00:39:48 | – | – |
20.02.2014 | 21:45 | 6,00 | 00:25:00 | – | – |
16.02.2014 | 20:38 | 10,61 | 00:38:43 | – | – |
09.02.2014 | 21:08 | 10,80 | 00:39:52 | – | – |
05.02.2014 | 20:53 | 11,19 | 00:40:11 | – | – |
02.02.2014 | 20:32 | 10,03 | 00:38:40 | – | – |
22.01.2014 | 20:45 | 10,00 | 00:40:00 | – | – |
19.01.2014 | 12:30 | 30,02 | 02:12:55 | – | – |
12.01.2014 | 13:04 | 15,01 | 01:00:02 | – | – |
05.01.2014 | 14:52 | 16,04 | 01:03:12 | – | – |
Zurück zur Übersicht aller Läufe