<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Maciej Kuszpa on Mobile Social Networks and Mobile Learning &#187; Pep Team</title>
	<atom:link href="http://www.maciej-kuszpa.com/category/peperoni/peperoni-team/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.maciej-kuszpa.com</link>
	<description>Maciej's thoughts on Social Networks and Learning in the Mobile Industry.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 19:36:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Peperoni Management Workshop 2011</title>
		<link>http://www.maciej-kuszpa.com/peperoni/peperoni-team/peperoni-management-workshop-2011/</link>
		<comments>http://www.maciej-kuszpa.com/peperoni/peperoni-team/peperoni-management-workshop-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 16:55:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maciej</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pep Team]]></category>
		<category><![CDATA[Peperoni]]></category>
		<category><![CDATA[Schloss Hotel Holzrichter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maciej-kuszpa.com/?p=3232</guid>
		<description><![CDATA[Tagungsraum, Hotel und zusammen mit Mozart 14 Jahre Unternehmertum Dieses Jahr ist das Gründerteam der Peperoni Software GmbH zum Schlosshotel Holzrichter in Veserde-Wiblingwerde gefahren, um dort abseits des Alltags zu tagen. Wie es sich in einem anständigen Management Workshop gehört, haben wir den Schwerpunkt der Tagung auf das strategische Management mit allen drum und dran gelegt; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-3233" title="2011.05.09-Pep-Workshop" src="http://www.maciej-kuszpa.com/wp-content/uploads/2011/05/2011.05.09-Pep-Workshop.jpg" alt="" width="320" height="240" /><br />
Tagungsraum, Hotel und zusammen mit Mozart</p>
<h2>14 Jahre Unternehmertum</h2>
<p>Dieses Jahr ist das Gründerteam der <a title="Peperoni Software GmbH" href="http://www.peperoni.de" target="_blank">Peperoni Software GmbH</a> zum <a title="Schloss Hotel Holzrichter" href="http://www.hotel-holzrichter.de" target="_blank">Schlosshotel Holzrichter</a> in Veserde-Wiblingwerde gefahren, um dort abseits des Alltags zu tagen. Wie es sich in einem anständigen Management Workshop gehört, haben wir den Schwerpunkt der Tagung auf das <a title="Strategisches Management" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Strategisches_Management" target="_blank">strategische Management</a> mit allen drum und dran gelegt; strategische Zielplanung, strategische Analyse, Strategieentwicklung, Strategieimplementierung und Kontrollmechanismen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maciej-kuszpa.com/peperoni/peperoni-team/peperoni-management-workshop-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weihnachtsfeier 2010 #1</title>
		<link>http://www.maciej-kuszpa.com/peperoni/peperoni-team/weihnachtsfeier-2010-1/</link>
		<comments>http://www.maciej-kuszpa.com/peperoni/peperoni-team/weihnachtsfeier-2010-1/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 17:51:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maciej</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pep Team]]></category>
		<category><![CDATA[christmas party]]></category>
		<category><![CDATA[Peperoni]]></category>
		<category><![CDATA[Pfannkuchenhof]]></category>
		<category><![CDATA[Restaurant International]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachtsfeier]]></category>
		<category><![CDATA[Witten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maciej-kuszpa.com/?p=3070</guid>
		<description><![CDATA[Geschenke auspacken, Weihnachstessen und Apfel-Pfannkuchen. Hof Schulte Saldenberg &#8211; Alles aus der Pfanne Nach einer Runde Stollen, Glühwein und Wichteln im Peperoni-Büro, sind wir (Andree, Codruta, Kai, Maciej, Marcus, Oliver, Peter, Sandra, Thomas B. und Thomas P.) anschließend zum Pfannkuchenhof in Witten-Herbede gefahren, um dort ein leckeres Weihnachstessen zu genießen. Ich hatte einen ganz schön mächtigen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-3071" title="2010.12.02-Weihnachtsfeier" src="http://www.maciej-kuszpa.com/wp-content/uploads/2010/12/2010.12.02-Weihnachtsfeier.jpg" alt="" width="320" height="240" /><br />
Geschenke auspacken, Weihnachstessen und Apfel-Pfannkuchen.</p>
<h2>Hof Schulte Saldenberg &#8211; Alles aus der Pfanne</h2>
<p>Nach einer Runde <a title="Stollen" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Stollen" target="_blank">Stollen</a>, <a title="Glühwein" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Glühwein" target="_blank">Glühwein</a> und <a title="Wichteln" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Wichteln" target="_blank">Wichteln</a> im Peperoni-Büro, sind wir (Andree, Codruta, Kai, Maciej, Marcus, Oliver, Peter, Sandra, Thomas B. und Thomas P.) anschließend zum <a title="pfannkuchenhof witten" href="http://www.pfannkuchenhof.de/" target="_blank">Pfannkuchenhof in Witten-Herbede</a> gefahren, um dort ein leckeres Weihnachstessen zu genießen. Ich hatte einen ganz schön mächtigen Apfel-Pfannkuchen mit Zucker, Zimt und Vanille-Eiscreme.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maciej-kuszpa.com/peperoni/peperoni-team/weihnachtsfeier-2010-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abschlusstagung des Projekts PRÄWIN in Bremen</title>
		<link>http://www.maciej-kuszpa.com/peperoni/peperoni-team/abschlusstagung-des-projekts-prawin-in-bremen/</link>
		<comments>http://www.maciej-kuszpa.com/peperoni/peperoni-team/abschlusstagung-des-projekts-prawin-in-bremen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2010 16:51:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maciej</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Pep Team]]></category>
		<category><![CDATA[artec]]></category>
		<category><![CDATA[Bremen]]></category>
		<category><![CDATA[DLR]]></category>
		<category><![CDATA[innowise]]></category>
		<category><![CDATA[Laupenmühlen]]></category>
		<category><![CDATA[Pixelpark]]></category>
		<category><![CDATA[PRÄWIN]]></category>
		<category><![CDATA[Wissensökonomie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maciej-kuszpa.com/?p=3057</guid>
		<description><![CDATA[Perspektiven-Panel, Vortrag vom Joachim und die Gäste. Nachhaltige Arbeitsqualität für KMU in der Wissensökonomie Am 24. September 2010 fand die Abschlusstagung unseres Verbundprojekts PRÄWIN in Bremen statt. Im Rahmen dieser Veranstaltung dürften auch wir (Sandra Frielingsdorf, Andree Stracke und ich) von Peperoni einen Vortrag zu unseren Erfahrungen und Ergebnissen des Verbundprojekts halten. Insgesamt ermöglichte uns [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-3058" title="2010.09.24 Bremen PRÄWIN" src="http://www.maciej-kuszpa.com/wp-content/uploads/2010/11/2010.09.24-Bremen.jpg" alt="" width="320" height="240" /><br />
Perspektiven-Panel, Vortrag vom Joachim und die Gäste.</p>
<h2>Nachhaltige Arbeitsqualität für KMU in der Wissensökonomie</h2>
<p>Am 24. September 2010 fand die Abschlusstagung unseres Verbundprojekts <a title="PRÄWIN" href="http://www.praewin-projekt.de" target="_blank">PRÄWIN</a> in Bremen statt. Im Rahmen dieser Veranstaltung dürften auch wir (<strong><a title="Sandra Frielingsdorf" href="https://www.xing.com/profile/Sandra_Frielingsdorf" target="_blank">Sandra Frielingsdorf</a></strong>, <strong><a title="Andree Stracke Peperoni" href="https://www.xing.com/profile/Andree_Stracke" target="_blank">Andree Stracke</a></strong> und ich) von <a title="Peperoni" href="http://www.Peperoni.de" target="_blank">Peperoni</a> einen Vortrag zu unseren Erfahrungen und Ergebnissen des Verbundprojekts halten. Insgesamt ermöglichte uns <a title="PRÄWIN" href="http://www.praewin-projekt.de" target="_blank">PRÄWIN</a> einige tiefere Einblicke in der internen Zusammenarbeit, so dass vor allem das Team im Fokus unserer Präsentation stand. Neben anderen Vorträgen gab’s am Ende auch eine große Diskussionsrunde zu der Frage &#8220;Wie lässt sich nachhaltige Arbeitsqualität in der Wissensökonomie verbreiten?&#8221;.</p>
<p><span id="more-3057"></span></p>
<p><strong>Das Programm der Veranstaltung:</strong></p>
<p>Begrüßung durch Projektleitung und Förderer:<br />
<strong>Guido Becke</strong> (artec) und <strong>Claudius H. Riegler</strong> (PT-DLR, Bonn)</p>
<p>Nachhaltige Arbeitsqualität als Aufgabe von KMU in der Wissensökonomie<br />
<strong>Guido Becke</strong> (artec)</p>
<p>Erweiterte Wirtschaftlichkeitsrechnung für nachhaltige Arbeitsqualität: Die Dimension der Transaktionskosten<br />
<strong>Joachim Hafkesbrink</strong> (Innowise GmbH, Duisburg)</p>
<p>Lösungen im Dialog: Konzept und Verfahren<br />
<strong>Miriam Behrens</strong> (artec)</p>
<p>Dialog in der Praxis I: Von der funktionalen zur Projektorganisation<br />
Team der Peperoni Mobile &amp; Internet Software GmbH, Hagen</p>
<p>Dialog in der Praxis II: Anerkennung durch Personalentwicklung<br />
Team der Pixelpark AG, Köln</p>
<p>Die ,Huckepack-Strategie‘: Konzept und Verfahren<br />
<strong>Peter Bleses</strong> (artec, Bremen)</p>
<p>,Fit through Innovation‘ – Die PRÄWIN-Toolbox<br />
<strong>Janina Evers</strong> (Innowise GmbH, Duisburg)  und <strong>Sandra Schmidt</strong> (artec, Bremen)</p>
<p>Technische Realisierung und fallweise Demonstration der PRÄWIN-Toolbox<br />
Team der Pixelpark AG, Köln</p>
<p>Perspektiven-Panel: Wie lässt sich nachhaltige Arbeitsqualität in der Wissensökonomie verbreiten?<br />
Teilnehmende:<br />
- <strong>Eva Senghaas-Knobloch</strong> (artec) [Moderation]<br />
- <strong><a title="Dierk Ladendorff" href="https://www.xing.com/profile/Dierk_Ladendorff" target="_blank">Dierk Ladendorff</a> </strong>(Forum Personalentwicklung des BVDW; KWB, Hamburg)<br />
- <strong><a title="Petra Höfers" href="https://www.xing.com/profile/Petra_Hoefers2" target="_blank">Petra Höfers</a></strong> (Leiterin des Personaldez. Universität Bremen, früher PaPsD-Projekt)<br />
- <strong><a title="Carsten Gräf" href="https://www.xing.com/profile/Carsten_Graef3" target="_blank">Carsten Gräf</a></strong> (Team Gesundheit, Essen)<br />
- <strong>Claudius H. Riegler</strong> (PT-DLR, Bonn)<br />
- <strong>Angelika Pensky</strong> (Arbeitsschutzexpertin, Bremen)<br />
- <strong><a title="Lars Reppesgaard" href="https://www.xing.com/profile/Lars_Reppesgaard" target="_blank">Lars Reppesgaard</a></strong> (Berufsverband Freischreiber; IT-Fachjournalist, Hamburg)</p>
<p>(<a title="Topaz Bremen" href="http://www.topaz-bremen.de" target="_blank">Topaz</a> | <a title="redrock bremen" href="http://www.redrock-bremen.de/" target="_blank">Red Rock</a> | <a title="bolero bar schlachte bremen" href="http://www.bolerobar.de" target="_blank">Bolero Schlachte</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maciej-kuszpa.com/peperoni/peperoni-team/abschlusstagung-des-projekts-prawin-in-bremen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peperoni Workshop 2010</title>
		<link>http://www.maciej-kuszpa.com/peperoni/peperoni-team/peperoni-workshop-2010/</link>
		<comments>http://www.maciej-kuszpa.com/peperoni/peperoni-team/peperoni-workshop-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 19:01:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maciej</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pep Team]]></category>
		<category><![CDATA[CenterParcs]]></category>
		<category><![CDATA[Het Heijderbos]]></category>
		<category><![CDATA[Teambuilding]]></category>
		<category><![CDATA[Teamentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maciej-kuszpa.com/?p=2116</guid>
		<description><![CDATA[Präsentationen, Arbeitsgruppen, Klettern und Bogenschießen Teambuilding-Aktivitäten in den Niederlanden Dieses Jahr sind wir zusammen in CenterParcs Het Heijderbos in Niederlande gefahren, um uns für das Team ein paar Tage Zeit zu nehmen und dabei nicht nur unsere Herausforderungen zu diskutieren, sondern vor allem den Teamgeist zu stärken. In unseren luxuriösen Eden Ferienhäusern (679/680) wurden einige Präsentationen gehalten und diverse [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-2117" title="Peperoni Workshop 2010" src="http://www.maciej-kuszpa.com/wp-content/uploads/2010/06/2010.06.07-Peperoni.jpg" alt="PepWorkshop 2010" width="320" height="240" /><br />
Präsentationen, Arbeitsgruppen, Klettern und Bogenschießen</p>
<h2>Teambuilding-Aktivitäten in den Niederlanden</h2>
<p>Dieses Jahr sind wir zusammen in <a title="Het Heijderbos" href="http://www.centerparcs.de/DE/DE/ferienpark/heijderbos" target="_blank">CenterParcs Het Heijderbos</a> in Niederlande gefahren, um uns für das Team ein paar Tage Zeit zu nehmen und dabei nicht nur unsere Herausforderungen zu diskutieren, sondern vor allem den Teamgeist zu stärken. In unseren luxuriösen Eden Ferienhäusern (679/680) wurden einige Präsentationen gehalten und diverse Arbeitsgruppen gebildet, die sich mit aktuellen Themen auseinanderzusetzen. Der Ferienpark bot aber auch verschiedene sportliche Aktivitäten an, die wir gerne zur Teamentwicklung nutzen; z.B. Klettern, Bogenschießen, Bowling, Dart und Jogging.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maciej-kuszpa.com/peperoni/peperoni-team/peperoni-workshop-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Christmas Party 2009 #3</title>
		<link>http://www.maciej-kuszpa.com/peperoni/peperoni-team/christmas-party-2009-3/</link>
		<comments>http://www.maciej-kuszpa.com/peperoni/peperoni-team/christmas-party-2009-3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 10:04:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maciej</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pep Team]]></category>
		<category><![CDATA[christmas party]]></category>
		<category><![CDATA[Peperoni]]></category>
		<category><![CDATA[Restaurant International]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachtsfeier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maciej-kuszpa.com/?p=1906</guid>
		<description><![CDATA[Matthias, Thomas, Kai, Frank, Sandra, Codruta, Broni and me. Dinner with my peperoni team My third christmas party this year was together with my team mates from Peperoni. After doing a secret Santa at the office we went for a nice dinner at the Restaurant International.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-1905" href="http://www.maciej-kuszpa.com/peperoni/peperoni-team/christmas-party-2009-3/attachment/2009-12-18-xmas-party/"><img class="alignnone size-full wp-image-1905" title="Peperoni Xmas Party" src="http://www.maciej-kuszpa.com/wp-content/uploads/2009/12/2009.12.18-XMas-Party.jpg" alt="" width="320" height="240" /></a><br />
Matthias, Thomas, Kai, Frank, Sandra, Codruta, Broni and me.</p>
<h2>Dinner with my peperoni team</h2>
<p>My third christmas party this year was together with my team mates from <a title="Peperoni Hagen" href="http://www.Peperoni.de" target="_blank">Peperoni</a>. After doing a secret Santa at the office we went for a nice dinner at the <a title="Restaurant International Hagen Rummenohl" href="http://www.restaurant-international.de" target="_blank">Restaurant International</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maciej-kuszpa.com/peperoni/peperoni-team/christmas-party-2009-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Team lunch at Vapiano, Hagen</title>
		<link>http://www.maciej-kuszpa.com/peperoni/peperoni-team/team-lunch-at-vapiano-hagen/</link>
		<comments>http://www.maciej-kuszpa.com/peperoni/peperoni-team/team-lunch-at-vapiano-hagen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 11:52:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maciej</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pep Team]]></category>
		<category><![CDATA[italian food]]></category>
		<category><![CDATA[lunch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maciej-kuszpa.com/?p=1507</guid>
		<description><![CDATA[Me, Anna, Broni, Andree, Marcus and Thomas at lunch. Italian flair at the lunch break Short post, but yummy italian food today :o)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1508" title="2009.09.10 Vapiano lunch" src="http://www.maciej-kuszpa.com/wp-content/uploads/2009/09/2009.09.10-Vapino.jpg" alt="2009.09.10 Vapiano lunch" width="320" height="240" /><br />
Me, Anna, Broni, Andree, Marcus and Thomas at lunch.</p>
<h2>Italian flair at the lunch break</h2>
<p>Short post, but yummy italian food today :o)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maciej-kuszpa.com/peperoni/peperoni-team/team-lunch-at-vapiano-hagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sparkassen Chess Meeting 2009 in Dortmund, Germany</title>
		<link>http://www.maciej-kuszpa.com/peperoni/peperoni-team/sparkassen-chess-meeting-2009-in-dortmund-germany/</link>
		<comments>http://www.maciej-kuszpa.com/peperoni/peperoni-team/sparkassen-chess-meeting-2009-in-dortmund-germany/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 12:35:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maciej</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pep Team]]></category>
		<category><![CDATA[Chess]]></category>
		<category><![CDATA[Dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[Frank Karger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maciej-kuszpa.com/?p=1472</guid>
		<description><![CDATA[The tournament and Frank against Mikhail Peperoni member at chess tournament This week the Sparkassen Chess Meeting 2009 is taking place in Dortmund. Today our team mate Frank Karger (SC Hansa Dortmund) was playing against Mikhail Tchetchelniski (Bremer SG von 1877). After seven rounds Frank was already on the 21st position in the tournament ranking.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1473" title="2009.07.11-Frank-Schach" src="http://www.maciej-kuszpa.com/wp-content/uploads/2009/07/2009.07.11-Frank-Schach.jpg" alt="2009.07.11-Frank-Schach" width="320" height="240" /><br />
The tournament and Frank against Mikhail</p>
<h2>Peperoni member at chess tournament</h2>
<p>This week the <a title="sparkassen chess meeting 2009 in dortmund" href="http://www.sparkassen-chess-meeting.de" target="_blank">Sparkassen Chess Meeting 2009</a> is taking place in <a title="Dortmund NRW" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Dortmund" target="_blank">Dortmund</a>. Today our team mate <strong>Frank Karger</strong> (<a title="SC Hansa Dortmund" href="http://www.sc-hansa.de" target="_blank">SC Hansa Dortmund</a>) was playing against <strong>Mikhail Tchetchelniski</strong> (<a title="Bremer Schachgesellschaft 1877" href="http://www.bremersg.de" target="_blank">Bremer SG von 1877</a>). After seven rounds Frank was already on the 21st position in the tournament ranking.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maciej-kuszpa.com/peperoni/peperoni-team/sparkassen-chess-meeting-2009-in-dortmund-germany/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rating Party 1/2009 at peperonity.com</title>
		<link>http://www.maciej-kuszpa.com/peperoni/peperoni-team/rating-party-1-2009-peperonitycom/</link>
		<comments>http://www.maciej-kuszpa.com/peperoni/peperoni-team/rating-party-1-2009-peperonitycom/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2009 14:06:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maciej</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pep Team]]></category>
		<category><![CDATA[Matthias Gala]]></category>
		<category><![CDATA[Moderation]]></category>
		<category><![CDATA[peperonity]]></category>
		<category><![CDATA[Sandra Frielingsdorf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maciej-kuszpa.com/?p=1338</guid>
		<description><![CDATA[Anna, Thomas, Andree, Sandra, Matthias and me at rating work. Proactive Moderation is Key for Community Growth Of course it&#8217;s hard work and a big issue for all community services, but spending some hours with moderating your community is also always a great possibility to stick around your user base. On the one hand you will see [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1339" title="Rating Party at Peperoni" src="http://www.maciej-kuszpa.com/wp-content/uploads/2009/05/20090315-pep-rating-party.jpg" alt="Rating Party at Peperoni" width="320" height="240" /><br />
Anna, Thomas, Andree, Sandra, Matthias and me at rating work.</p>
<h2>Proactive Moderation is Key for Community Growth</h2>
<p>Of course it&#8217;s hard work and a big issue for all community services, but spending some hours with moderating your community is also always a great possibility to stick around your user base. On the one hand you will see what&#8217;s going on and you will get a better feeling for the needs of your user. And on the other hand with the user interaction you can provide your community a healthy and welcoming framework and avoid degrading into a dump of spam and ill feeling. We have a team of moderators and regular moderation work every day, but sometimes the team mates from other departments get togeher and arrange a so-called &#8216;Rating Party&#8217;. So today we had an exhausting, but also a very informative and amusing day at the office.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maciej-kuszpa.com/peperoni/peperoni-team/rating-party-1-2009-peperonitycom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peperoni Workshop 2007</title>
		<link>http://www.maciej-kuszpa.com/peperoni/peperoni-team/peperoni-workshop-2007/</link>
		<comments>http://www.maciej-kuszpa.com/peperoni/peperoni-team/peperoni-workshop-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Dec 2007 20:02:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maciej</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pep Team]]></category>
		<category><![CDATA[CenterParcs Hochsauerland]]></category>
		<category><![CDATA[Peperoni]]></category>
		<category><![CDATA[Workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maciej-kuszpa.com/?p=2785</guid>
		<description><![CDATA[Working, playing, celebrating and bowling :o) Every year our team goes for a &#8216;bigger&#8217; workshop where we use to have different sessions and lectures dealing with the work at Peperoni. This time we went for 4 days to CenterParcs Hochsauerland. But beside the work we also had a good opportunity to celebrate and just have [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-2786" title="2007.12.07-workshop" src="http://www.maciej-kuszpa.com/wp-content/uploads/2010/07/2007.12.07-workshop.jpg" alt="" width="320" height="240" /><br />
Working, playing, celebrating and bowling :o)</p>
<p>Every year our team goes for a &#8216;bigger&#8217; workshop where we use to have different sessions and lectures dealing with the work at <a title="Peperoni Software GmbH" href="http://www.Peperoni.de" target="_blank">Peperoni</a>. This time we went for 4 days to <a href="http://www.tagesausflugparkhochsauerland.de/" target="_blank">CenterParcs Hochsauerland</a>. But beside the work we also had a good opportunity to celebrate and just have some fun time. But I don&#8217;t really understand why not many of my team mates joined the early morning exercises :o)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maciej-kuszpa.com/peperoni/peperoni-team/peperoni-workshop-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Survey about mobile viral Marketing</title>
		<link>http://www.maciej-kuszpa.com/peperoni/peperoni-team/survey-about-mobile-viral-marketing/</link>
		<comments>http://www.maciej-kuszpa.com/peperoni/peperoni-team/survey-about-mobile-viral-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Oct 2007 22:15:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maciej</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pep Team]]></category>
		<category><![CDATA[Dietmar Wiedemann]]></category>
		<category><![CDATA[Key Pousttchi]]></category>
		<category><![CDATA[peperonity]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>
		<category><![CDATA[Universität Augsburg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maciej-kuszpa.com/?p=2817</guid>
		<description><![CDATA[The Mobile Commerce Working Group of the University of Augsburg is making a survey about mobile viral Marketing. They also focus on mobile Communities and they pointed out peperonity.com as an example for a mobile Community :o) Here is the German-speaking press release: Universität Augsburg führt eine neue Verbraucherstudie zum mobilen viralen Marketing durch Augsburg – Wann [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-2818" title="2007.10.30-wi-mobile" src="http://www.maciej-kuszpa.com/wp-content/uploads/2010/07/2007.10.30-wi-mobile.jpg" alt="" width="320" height="240" /></p>
<p>The <a href="http://www.wi-mobile.org/" target="_blank">Mobile Commerce Working Group</a> of the <a href="http://www.uni-augsburg.de/" target="_blank">University of Augsburg</a> is making a survey about <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Mobile_Marketing" target="_blank">mobile viral Marketing</a>. They also focus on mobile Communities and they pointed out <a href="http://www.peperonity.com/" target="_blank">peperonity.com</a> as an example for a mobile Community :o)</p>
<p>Here is the German-speaking press release:</p>
<p><strong>Universität Augsburg führt eine neue Verbraucherstudie zum mobilen viralen Marketing durch</strong></p>
<p>Augsburg – Wann sind Kunden bereit, mobile Werbebotschaften an ihre Freunde und Bekannten weiterzusenden und welche Vorbehalte haben sie? Mit diesen und weiteren Fragen beschäftigt sich eine neue Studie der <a href="http://www.uni-augsburg.de/" target="_blank">Universität Augsburg</a>, die derzeit per Internet-Fragebogen (<a href="http://mm5.wi-mobile.de/" target="_blank">http://mm5.wi-mobile.de</a>) durchgeführt wird. Wer mitmacht, kann attraktive Preise gewinnen.</p>
<p><span id="more-2817"></span><img title="More..." src="http://kuszpa.wordpress.com/wp-includes/js/tinymce/plugins/wordpress/img/trans.gif" alt="" />Die Nutzung des Mobiltelefons für Werbezwecke wird unter dem Schlagwort &#8220;Mobile Marketing&#8221; intensiv von Marketingexperten diskutiert. Von der wissenschaftlichen Seite wird dieses Phänomen von der <a href="http://www.wi-mobile.de/" target="_blank">Arbeitsgruppe Mobile Commerce</a> an der <a href="http://www.uni-augsburg.de/" target="_blank">Universität Augsburg</a> untersucht. Von besonderem Interesse ist dabei die Weitersendung der Werbebotschaften von Kunde zu Kunde, das sogenannte Mobile Viral Marketing. In einer vorangegangenen Studie hatten die Augsburger Forscher 44 Mobile-Marketing-Experten befragt, von denen fast 70 Prozent mobiles virales Marketing als wichtiges zukünftiges Marketinginstrument identifiziert haben. Welche Kunden bereit sind, sich an Mobile Viral Marketing Kampagnen zu beteiligen, soll derzeit eine Studie an der Universität Augsburg klären. &#8220;Uns interessiert, welche Inhalte sich am besten für Mobile Viral Marketing eignen, wer diese verbreitet und an wen sie versendet werden,&#8221; so <a href="https://www.xing.com/profile/Dietmar_Wiedemann" target="_blank"><strong>Dietmar Wiedemann</strong></a>, Mobile-Marketing-Experte der Augsburger Arbeitsgruppe, &#8220;Das Phänomen Viral Marketing beginnt erst, auf das mobile Endgerät überzugreifen. Damit der Einstieg gelingt, müssen Werbetreibende bereits jetzt die Erfolgsfaktoren dieses innovativen Marketinginstruments identifizieren. Unsere Studie ist hierzu ein erster Schritt.&#8221;</p>
